Semester I
No | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMB 1100-1105 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | Univ (A-E) |
2 | UMB 1106 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | F |
3 | UMB 1107 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | 0 | G |
4 | UMB 1108 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | H |
5 | UMB 1109A | Aplikasi Komputer I | 1 | 1 | 0 | I |
6 | UMB 1109B | Praktikum aplikasi Komputer I | 1 | 0 | 1 | I |
7 | UMB 1110 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | J |
8 | UMB 1111 | Kepemimpinan | 2 | 2 | 0 | K |
9 | IPT 1101 | Biologi | 2 | 2 | 0 | L |
10 | IPL 1101 | Praktikum Biologi | 1 | 0 | 1 | L |
11 | IPL 1102 | Kimia | 2 | 2 | 0 | M/N |
12 | IPL 1102 | Praktikum Kimia | 1 | 0 | 1 | M/N |
Jumlah | 20 | 17 | 3 |
Semester II
No | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPT 1201 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 2 | 0 | M/N |
2 | IPT 1202 | Dasar Managemen | 2 | 2 | 0 | N |
3 | IPT 1203 | Stastistik | 3 | 3 | 0 | O |
4 | IPT 1204 | Mikrobiologi | 2 | 2 | 0 | L |
5 | IPL 1204 | Praktikum Mikrobiologi | 1 | 0 | 1 | L |
6 | IPT 1205 | Dasar Fisiologi Ternak | 2 | 2 | 0 | P,L |
7 | IPL 1205 | Praktikum Dasar Fisiologi Ternak | 1 | 0 | 1 | P,L |
8 | IPT 1206 | Biokimia | 2 | 2 | 0 | M,Q |
9 | IPT 1207 | Pengantar Ilmu Perternakan | 2 | 2 | 0 | O,R |
10 | IPL 1208 | Kuliah Lapang I | 1 | 0 | 1 | S |
11 | IPT 1209 | Sosiologi Perdesaan | 2 | 2 | 0 | M |
Jumlah | 20 | 17 | 3 |
Semester III
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Dosen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPT 2101 | Genetika | 2 | 2 | 0 | L |
2 | IPT 2102 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 0 | M |
3 | IPT 2103 | Reproduksi Ternak | 3 | 3 | 0 | R |
4 | IPT 2104 | Dasar Nutrisi Ternak | 2 | 2 | 0 | Q |
5 | IPT 2105 | Ilmu Produksi Ternak Unggas | 2 | 2 | 0 | T |
6 | IPT 2106 | Ilmu Produksi Ternak Potong | 2 | 2 | 0 | O |
7 | IPT 2108 | Ilmu Kesehatan Ternak | 3 | 3 | 0 | P |
8 | IPL 2108 | Praktikum Ilmu Kesehatan Ternak | 2 | 0 | 2 | P |
9 | IPT 2109 | Rancangan Percobaan | 2 | 2 | 0 | Q,V,N |
10 | IPL 2109 | Praktikum Rancangan Percobaan | 1 | 0 | 1 | N |
Jumlah | 21 | 18 | 3 |
Semester IV
No | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPT 2202 | Management Ternak Unggas | 2 | 2 | 0 | T |
2 | IPL 2203 | Praktikum Ternak Unggas | 2 | 0 | 2 | T |
3 | IPT 2204 | Ilmu Produksi Ternak Perah | 2 | 2 | 0 | M |
4 | IPT 2205 | Bioteknologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan | 2 | 3 | 0 | R |
5 | IPT 2207 | Managemen Ternak Potong | 2 | 2 | 0 | O |
6 | IPL 2208 | Praktikum Managemen Ternak Potong | 2 | 0 | 2 | O |
7 | IPT 2209 | Budidaya Aneka Ternak | 2 | 2 | 0 | TIM |
8 | IPL 2209 | Praktikum Budidaya Aneka Ternak | 1 | 0 | 1 | TIM |
9 | IPT 2210 | Hijauan Makanan Ternak | 2 | 2 | 0 | Q |
10 | IPL 3106 | Praktikum Bioteknologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan | 2 | 0 | 2 | R |
Jumlah | 20 | 13 | 7 |
Semester V
No | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPT 3101 | Managemen Ternak Perah | 2 | 2 | 0 | S |
2 | IPT 2201 | Kewirausahaan II | 2 | 2 | 0 | U |
3 | IPT 3103 | Pemulihan Ternak | 3 | 3 | 0 | R |
4 | IPT 3104 | Ilmu Lingkungan Ternak | 2 | 2 | 0 | N |
5 | IPT 3105 | Dasar Teknologi Hasil Ternak | 2 | 2 | 0 | P,S,V |
6 | IPL 3105 | Prak. Dasar Teknologi Ternak | 1 | 0 | 1 | P,S,V |
7 | IPT 2206 | Bahan Pakan dan Formulasi Ransum | 2 | 2 | 0 | U |
8 | IPT 3106 | Kebijakan dan Perundang-Undangan Perternakan | 2 | 2 | 0 | V |
9 | IPT 3107 | Teknologi Pakan | 2 | 2 | 0 | Q |
10 | IPT 3108 | Teknologi Feedlot | 2 | 2 | 0 | O |
11 | IPL 3109 | Praktikum Teknologi Feedlot | 1 | 0 | 1 | O |
Jumlah | 21 | 19 | 2 |
Semester VI
No | Kpde M K | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPL 3102 | Praktikun Ternak Perah | 2 | 0 | 2 | S |
2 | IPL 3202 | Praktikum Nutrisi Ternak | 3 | 0 | 3 | Q,U |
3 | IPT 3203 | Ekonomi Perusahaan Perternakan | 2 | 2 | 0 | U |
4 | IPL 3203 | Praktikum Ekonomi Perusahaan Perternakan | 1 | 0 | 1 | U |
5 | IPT 3204 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | 2 | 2 | 0 | P,S,V |
6 | IPT 3205 | Aplikasi Komputer II | 1 | 1 | 0 | N |
7 | IPL 3205 | Praktikum Aplikasi Komputer II | 1 | 0 | 1 | N |
8 | IPT 3206 | Farm Enginering | 2 | 2 | 0 | TIM |
9 | IPL 3110 | Kuliah Lapang II | 1 | 0 | 1 | Q |
10 | Mata Kuliah Pilihan | 6 | 6 | 0 | ||
Jumlah | 21 | 13 | 8 |
Semester VII
No | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPL 4101 | Praktek Kerja Perusahaan | 4 | 0 | 4 | TIM |
2 | IPL 4102 | Pratikum Teknologi Hasil Ternak | 3 | 0 | 3 | P,S,V |
3 | IPT 3201 | Penyuluhan/Komunikasi perternakan | 2 | 2 | 0 | M |
4 | IPL 3201 | Praktikum Penyulihan /Kominikasi Perternakan | 1 | 0 | 1 | M |
5 | Mata Kuliah Pilihan | 6 | 0 | 6 | ||
Jumlah | 16 | 8 | 8 |
Semester VIII
No | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPL 4201 | Komprehensif | 0 | 0 | 0 | TMI |
2 | IPL 4202 | Seminar | 1 | 0 | 1 | TMI |
3 | IPL 4203 | Skripsi/Tugas Akhir | 5 | 0 | 5 | TMI |
Jumlah | 6 | 0 | 6 |
PILIHAN (GENAP)
No> | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPP 3207 | Perencanaan dan Evaluasi Proyek Peternakan | 3 | 3 | 0 | U |
2 | IPP 3208 | Teknologi Pengolahan Limbah | 2 | 2 | 0 | M |
3 | IPP 3209 | Teknologi Biogas | 2 | 1 | 1 | R |
4 | IPP 3210 | Pengembangan Ternak Lokal | 2 | 2 | 0 | N |
5 | IPP 3211 | Pembibitan dan Penetasan Unggas | 2 | 3 | 0 | T |
6 | IPP 3112 | Managemen Pastura | 2 | 2 | 0 | O |
7 | IPP 3213 | THT Daging | 2 | 2 | 0 | V |
8 | IPP 3114 | Nutrisi Aneka Ternak dan Hewan Lab. | 2 | 2 | 0 | Q |
9 | IPP 3215 | Teknologi Penyamakan Kulit | 2 | 2 | 0 | S |
10 | IPP 3216 | Farmakologi Obat Hewan | 2 | 2 | 0 | P |
11 | IPP 3217 | Nutrisi Ternak Unggas | 2 | 2 | 0 | U |
12 | IPP 3218 | Statistik Non Parametrik | 2 | 2 | 0 | M |
PILIHAN (GANJIL)
No | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPP 4103 | Nutrisi Komparatif | 2 | 2 | 0 | U |
2 | IPP 4104 | Ilmi Penyakit Unggas | 2 | 2 | 0 | P |
3 | IPP 4105 | Ilmu Tilik Ternak | 2 | 2 | 0 | S |
4 | IPP 4106 | Tataniaga Ternak dan Hasil Ternak | 2 | 2 | 0 | T |
5 | IPP 4107 | Sterilitas dan Infertilitas | 2 | 2 | 0 | R |
6 | IPP 4108 | Ekonomi Produksi dan Studi Kelayakan Usaha Peternakan | 2 | 2 | 0 | U |
7 | IPP 4109 | Budidaya Ternak Harapan | 2 | 2 | 0 | O |
8 | IPP 4110 | Metodologi Penelitian Survei | 2 | 2 | 0 | N |
9 | IPP 4111 | Biologi Laktasi | 2 | 2 | 0 | M |
10 | IPP 4112 | Kontrol Kualitas Pakan | 2 | 2 | 0 | U |
11 | IPP 4113 | THT susu dan Telur | 2 | 2 | 0 | V |
12 | IPP 4114 | Ruminologi | 2 | 2 | 0 | Q |